-
TOIMITUS
Hanna Instruments -mittarit ovat tilaustuotteita. Ne toimitetaan suoraan valmistajalta noin viikossa tilauksen ja maksun vahvistumisesta.
Tuotetta ei ole Korallifarmin varastossa, joten sen noutaminen myymälästä ei ole mahdollista.
Hanna Instruments -mittarit ovat tilaustuotteita. Ne toimitetaan suoraan valmistajalta noin viikossa tilauksen ja maksun vahvistumisesta.
Tuotetta ei ole Korallifarmin varastossa, joten sen noutaminen myymälästä ei ole mahdollista.
Tilaus laskulla
Tämän tuotteen hinta on yli 1 500 €. Lähetämme sinulle ennakkolaskun. Tuote tilataan valmistajalta, kun lasku on maksettu, ja toimitus kestää tämän jälkeen noin viikon.
Moniparametrinen Bluetooth®-pH/EC/OPDO®-mittari: pH, ORP, EC, TDS, resistiivisyys, suolaisuus, meriveden σ, liuennut happi, ilmanpaine ja lämpötila.
Anturien vaihto on nopeaa ja helppoa kentällä vaihdettavien, ruuvattavien liittimien ansiosta, ja anturit on värikoodattu tunnistamisen helpottamiseksi. Nämä mittarit tunnistavat anturit automaattisesti.
Jokainen HI-98494 toimitetaan lujatekoisessa kantolaukussa, ja sen mukana toimitetaan:
| pH / mV | |
|---|---|
| Mittausalue | 0,00–14,00 pH / ±600,0 mV |
| Resoluutio | 0,01 pH / 0,1 mV |
| Tarkkuus | ±0,02 pH / ±0,5 mV |
| Kalibrointi | automaattinen yksipisteinen Quick Calibration -kalibrointi HI-9828-25-laitteella; automaattinen yksi-, kaksi- tai kolmipistekalibrointi, jossa tunnistetaan automaattisesti viisi standardipuskuria (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) tai yksi mukautettu puskuri |
| ORP | |
| Mittausalue | ±2000,0 mV |
| Resoluutio | 0,1 mV |
| Tarkkuus | ±1,0 mV |
| Kalibrointi | manuaalinen yhdestä mukautetusta pisteestä (suhteellinen mV) |
| EC | |
| Mittausalue | 0–200 mS/cm (absoluuttinen EC enintään 400 mS/cm) |
| Resoluutio | manuaalinen: 1 μS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm; 1 mS/cm; automaattinen: 1 μS/cm välillä 0–9999 μS/cm; 0,01 mS/cm välillä 10,00–99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm välillä 100,0–400,0 mS/cm; automaattinen (mS/cm): 0,001 mS/cm välillä 0,000–9,999 mS/cm; 0,01 mS/cm välillä 10,00–99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm välillä 100,0–400,0 mS/cm |
| Tarkkuus | ±1 % lukemasta tai ±1 μS/cm sen mukaan, kumpi on suurempi |
| Kalibrointi | automaattinen yksipisteinen Quick Calibration -kalibrointi HI-9828-25-laitteella; automaattinen yksipistekalibrointi kuudella standardiliuoksella (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) tai mukautetulla pisteellä |
| TDS | |
| Mittausalue | 0,0–400,0 ppt (g/L) (enimmäisarvo riippuu TDS-kertoimesta) |
| Resoluutio | manuaalinen: 1 ppm (mg/L); 0,001 ppt (g/L); 0,01 ppt (g/L); 0,1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L); automaattinen: 1 ppm (mg/L) välillä 0–9999 ppm (mg/L); 0,01 ppt (g/L) välillä 10,00–99,99 ppt (g/L); 0,1 ppt (g/L) välillä 100,0–400,0 ppt (g/L); automaattinen ppt (g/L): 0,001 ppt (g/L) välillä 0,000–9,999 ppt (g/L); 0,01 ppt (g/L) välillä 10,00–99,99 ppt (g/L); 0,1 ppt (g/L) välillä 100,0–400,0 ppt (g/L) |
| Tarkkuus | ±1 % lukemasta tai ±1 ppm (mg/L) sen mukaan, kumpi on suurempi |
| Kalibrointi | johtokykykalibrointiin perustuva |
| Resistiivisyys | |
| Mittausalue | 0–999999 Ω•cm; 0–1000,0 kΩ•cm; 0–1,0000 MΩ•cm |
| Resoluutio | riippuu resistiivisyyslukemasta |
| Suolapitoisuus | |
| Mittausalue | 0,00–70,00 PSU |
| Resoluutio | 0,01 PSU |
| Tarkkuus | ±2 % lukemasta tai ±0,01 PSU sen mukaan, kumpi on suurempi |
| Kalibrointi | johtokykykalibrointiin perustuva; DO:n suolapitoisuuskompensointiin käytettävä kompensointi |
| Meriveden σ | |
| Mittausalue | 0,0–50,0 σt, σ₀, σ₁₅ |
| Resoluutio | 0,1 σt, σ₀, σ₁₅ |
| Tarkkuus | ±1 σt, σ₀, σ₁₅ |
| Kalibrointi | johtokykykalibrointiin perustuva |
| Liuennut happi | |
| Mittausalue | 0,0–500,0 %; 0,00–50,00 ppm (mg/L) |
| Resoluutio | 0,1 %; 0,01 ppm (mg/L) |
| Tarkkuus | ±1,5 % lukemasta ±0,01 mg/L alueella 0,00–20,00 mg/L; ±5 % lukemasta alueella 20,00–50,00 mg/L; ±1,5 % lukemasta ±0,1 % alueella 0,0–200,0 %; ±5 % lukemasta alueella 200,0–500,0 % |
| Kalibrointi | automaattinen Quick Calibration -kalibrointi vedellä kyllästetyssä ilmassa; automaattinen yksi- tai kaksipistekalibrointi arvoilla 100 % ja 0 %; manuaalinen yksipistekalibrointi käyttäjän syöttämällä arvolla kyllästysprosentteina tai mg/L |
| Ilmanpaine | |
| Mittausalue | 450–850 mmHg; 17,72–33,46 inHg; 600,0–1133,2 mbar; 8,702–16,436 psi; 0,5921–1,1184 atm; 60,00–113,32 kPa |
| Resoluutio | 0,1 mmHg; 0,01 inHg; 0,1 mbar; 0,001 psi; 0,0001 atm; 0,01 kPa |
| Tarkkuus | ±3 mmHg 15 °C:n sisällä kalibrointilämpötilasta |
| Kalibrointi | automaattinen yhdessä mukautetussa pisteessä |
| Lämpötila | |
| Mittausalue | −5,00–55,00 °C; 23,00–131,00 °F; 268,15–328,15 K |
| Resoluutio | 0,01 °C; 0,01 °F; 0,01 K |
| Tarkkuus | ±0,15 °C; ±0,27 °F; ±0,15 K |
| Kalibrointi | automaattinen yhdessä mukautetussa pisteessä |
| Lisätiedot | |
| Lämpötilan kompensointi | automaattinen välillä −5–55 °C (23–131 °F) |
| Lokimuisti | 45 000 tietuetta aikavälitallennuksessa tai 25 000 tarvittaessa tallennettua tietuetta kaikista parametreista |
| Lokitallennuksen aikaväli | yksi sekunti – kolme tuntia |
| Yhteydet | Bluetooth® Hanna Lab -sovelluksella; USB-C: isäntä – lokien tallennus USB-muistitikulle – näkyy tietokoneella .MSD-tiedostona |
| Käyttöympäristö | 0–50 °C (32–122 °F); suhteellinen kosteus 100 %, IP67 |
| Paristotyyppi / käyttöaika | 1,5 V:n AA-paristot (4 kpl); sisäänrakennettu Li-ion-akku (1 kpl) / vähintään 200 tuntia (AA, ilman taustavalaistusta ja BLE:tä), vähintään 50 tuntia (Li-ion-akku, ilman taustavalaistusta ja BLE:tä) |
| Mitat / paino | 185 × 93 × 35,2 mm (7,3 × 3,6 × 1,4 tuumaa) / 400 g (14,2 oz) |
| Versiot | HI-98494 toimitetaan HI-7698494-moniparametrianturin kanssa, jossa on 4 m:n (13 jalan) kaapeli HI-98494/10 toimitetaan HI-7698494/10-moniparametrianturin kanssa, jossa on 10 m:n (33 jalan) kaapeli HI-98494/20 toimitetaan HI-7698494/20-moniparametrianturin kanssa, jossa on 20 m:n (66 jalan) kaapeli HI-98494/30 toimitetaan HI-7698494/20-moniparametrianturin kanssa, jossa on 20 m:n (66 jalan) kaapeli HI-98494/40 toimitetaan HI-7698494/40-moniparametrianturin kanssa, jossa on 40 m:n (131 jalan) kaapeli HI-98494/50 toimitetaan HI-7698494/40-moniparametrianturin kanssa, jossa on 40 m:n (131 jalan) kaapeli |
| Lisävarusteet | HI-710034 oranssi suojakumisuojus HI-740246 ISE- ja HI-7698494-pH-anturin säilytyskorkki (5 kpl) |
| Valmistaja: | Hanna Instruments |
|---|---|
| Tuotekoodi: | HI-98494 |
| Paino: | 0.7 kg |